Catégories
Schémas
817-000
cadre de dossier
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 881 511 Y | 992881511Y - Armature de dossier avec reglage de dossier | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 2 | 992 881 512 Y | 992881512Y - Armature de dossier avec reglage de dossier | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 3 | 992 881 363 A | 992881363A - logement cable bowden Piece supprimee | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 3 | 992 881 363 B | 992881363B - logement cable bowden Piece supprimee | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 3 | 992 881 363 C | 992881363C - logement cable bowden | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 4 | 992 881 364 A | 992881364A - logement cable bowden Piece supprimee | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 4 | 992 881 364 B | 992881364B - logement cable bowden Piece supprimee | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 4 | 992 881 364 C | 992881364C - logement cable bowden | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 5 | 992 882 353 A | 992882353A - tole-deflecteur Airbag tole-deflecteur Airbag | gauche | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 6 | 992 882 354 A | 992882354A - tole-deflecteur Airbag tole-deflecteur Airbag | droite | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | |
| 7 | N 909 446 04 | N90944604 - Vis ronde bombee six pans int. | M5X12 | 4 | ||
| 8 | 9A7 007 867 | 9A7007867 - Vis à six pans creux dossier | M10X14 | 4 | ||
| 9 | 992 881 971 | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:N4M,Q2J, Q5A,2TF | |
| 04/18 1D0 | noir | -AE | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JE | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DE | ||||
| (9) | 992 881 971 B | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:2TF,N1W, N5U,N7W,Q2J, Q5A | |
| 04/18 A11 | noir | -AH,AP,PA,AU, TA,KA | ||||
| 04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN,KL | ||||
| 04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
| 04/18 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande | -BJ | ||||
| 04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JH,JP,BO | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DH,DP,PD,DU, KD | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave | -HP,HL | ||||
| 10 | 992 881 972 | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:N4M,Q2J, Q5A,2TF | |
| 04/18 1D0 | noir | -AE | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JE | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DE | ||||
| (10) | 992 881 972 B | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:2TF,N1W, N5U,N7W,Q2J, Q5A | |
| 04/18 A11 | noir | -AH,AP,PA,AU, TA,KA | ||||
| 04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN,KL | ||||
| 04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
| 04/18 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande | -BJ | ||||
| 04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JH,JP,BO | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DH,DP,PD,DU, KD | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave | -HP,HL | ||||
| 11 | 992 882 641 C | rosace Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:Q2J,Q5A | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| 12 | 992 882 642 C | rosace Revetement de dossier | droite | 1 | PR:Q2J,Q5A | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| 13 | 992 881 971 A | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:A8C,A8F, N1W,N5U,N5V, N7W,Q1J,Q4Q, 2TA,2TB,2TC, 2TG,2TH | |
| 04/18 A11 | noir Piece supprimee | -AH,AP,PA,AU, TA | ||||
| 04/18 OG6 | rouge bordeaux Piece supprimee | -LU,BN | ||||
| 04/18 OH7 | Bleu Graphite Piece supprimee | -FU | ||||
| 04/18 OL8 | Ardoise Piece supprimee | -BD | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande Piece supprimee | -BJ | ||||
| 04/18 OT2 | Brun Truffe Piece supprimee | -HF | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave Piece supprimee | -JH,JP,BO | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise Piece supprimee | -DH,DP,PD,DU | ||||
| 04/18 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise Piece supprimee | -KF | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave Piece supprimee | -HP | ||||
| 04/18 SXP | Noir/Ardoise Piece supprimee | -KA,TK | ||||
| 04/18 SXT | rouge bordeaux/craie Piece supprimee | -KL | ||||
| 04/18 SXY | brun truffe/craie Piece supprimee | -HB | ||||
| 04/18 SXZ | vert agave/craie Piece supprimee | -HL | ||||
| 13 | 992 881 971 F | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:A8C,A8F, N1W,N5U,N5V, N7W,Q1J,Q4Q, 2TA,2TB,2TC, 2TG,2TH | |
| 04/18 A11 | noir | -AH,AP,PA,AU, TA | ||||
| 04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 04/18 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande | -BJ | ||||
| 04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JH,JP,BO | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DH,DP,PD,DU | ||||
| 04/18 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK | ||||
| 04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 04/18 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 04/18 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
| (13) | 992 881 971 D | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:A8C,A8F, N1W,N5U,N7W, Q1J,Q4Q,2TF | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| (13) | 992 881 971 F | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:N0D,Q1J, Q4Q,2TG | |
| 04/18 A11 | noir | -EK | ||||
| 04/18 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
| 14 | 992 881 972 A | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:A8C,A8F, N1W,N5U,N5V, N7W,Q1J,Q4Q, 2TA,2TB,2TC, 2TG,2TH | |
| 04/18 A11 | noir | -AH,AP,PA,AU, TA | ||||
| 04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 04/18 OL8 | Ardoise | -BD | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande | -BJ | ||||
| 04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JH,JP,BO | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DH,DP,PD,DU | ||||
| 04/18 OW8 | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK | ||||
| 04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 04/18 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 04/18 SXZ | vert agave/craie | -HL | ||||
| (14) | 992 881 972 D | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:A8C,A8F, N1W,N5U,N7W, Q1J,Q4Q,2TF | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| (14) | 992 881 972 F | Revetement de dossier | droite | 1 | PR:N1W,N2S, N5U,N7W,Q1J, Q4Q,2TA,2TB, 2TC,2TG,2TH | |
| 04/18 A11 | noir | -AH,AP,PA,AU, TA,ZU,GI,GM | ||||
| 04/18 OP3 | beige Atacama | -ES,EB,ZS | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JH,JP,BO,HF, XF | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DH,DP,PD,DU, XA | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave | -HP,HL | ||||
| 04/18 SXP | Noir/Ardoise | -KA,TK | ||||
| 04/18 SXQ | gris ardoise/craie | -KD | ||||
| 04/18 SXT | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 04/18 SXY | brun truffe/craie | -HB | ||||
| (13) | 992 881 972 F | Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:N0D,Q1J, Q4Q,2TG | |
| 04/18 A11 | noir | -EK | ||||
| 04/18 CC6 | cognac classique | -EC | ||||
| 15 | 992 882 641 B | rosace Revetement de dossier Piece supprimee | gauche | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| (15) | 992 882 641 D | rosace Revetement de dossier | gauche | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| 16 | 992 882 642 B | rosace Revetement de dossier Piece supprimee | droite | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| (16) | 992 882 642 D | rosace Revetement de dossier | droite | 1 | PR:Q1J,Q4Q | |
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| 17 | 992 881 542 | patere | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | ||
| 04/18 OS8 | argent sombre | |||||
| 18 | 992 881 236 A | Levier de manoeuvre | 1 | PR:Q1J,Q2J, Q4Q,Q5A | ||
| 04/18 8YR | noir | -AE,AH,AP,PA, AU,TA,GH,GI, GL,GM,ZU | ||||
| 04/18 H0D | Noir/Ardoise | -KA,TK,GU | ||||
| 04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,BN | ||||
| 04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU | ||||
| 04/18 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JE,JP,BO,JH, XF | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DE,DP,PD,DU, DH,XA | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave | -HP | ||||
| 04/18 TBP | Bleu Graphite/Ardoise | -KF | ||||
| 04/18 TBQ | rouge bordeaux/craie | -KL | ||||
| 04/18 TBR | brun truffe/craie | -HB | ||||
| 04/18 TDH | vert agave/craie | -HL | ||||
| 04/18 TGV | gris ardoise/craie | -KD | ||||
| 04/18 OP3 | beige Atacama | -EB,ES,ZS | ||||
| 04/18 OG4 | Noir/Rouge carmin | -GS | ||||
| 19 | 992 959 985 | 992959985 - Contacteur de fin de course dossier | gauche | 1 | ||
| (19) | 992 959 986 | 992959986 - Contacteur de fin de course dossier | droite | 1 | ||
| 20 | 992 898 054 | 992898054 - Jeu de petites pieces dossier | 1 | |||
| 21 | 992 881 797 | Insert décoratif p. couverture dossiers | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TH | ||
| 04/18 M9A | Ardoise Pièce de base pour la peinture en couleur de peinture ext. | |||||
| (21) | 992 881 797 A | Insert décoratif p. couverture dossiers | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TA | ||
| 04/18 UP0 | anthracite | |||||
| (21) | 992 881 797 B | Insert décoratif p. couverture dossiers | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TB | ||
| 04/18 FO6 | paldao | |||||
| (21) | 992 881 797 C | Insert décoratif p. couverture dossiers | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TC | ||
| 04/18 BO3 | Carbone | |||||
| (21) | 992 881 797 D | Insert décoratif p. couverture dossiers | 1 | PR:Q1J,Q4Q, 2TG | ||
| 04/18 A11 | noir | -AH,AP,PA,AU, KA,TA,TK | ||||
| 04/18 OG6 | rouge bordeaux | -LU,KL,BN | ||||
| 04/18 OH7 | Bleu Graphite | -FU,KF | ||||
| 04/18 OL8 | Ardoise | -BD,XL | ||||
| 04/18 OP3 | beige atacama | -ES,EB | ||||
| 04/18 OQ9 | vert islande | -BJ,XD | ||||
| 04/18 OT2 | Brun Truffe | -HF,HB | ||||
| 04/18 OT5 | Mojave | -JH,JP,BO,XF | ||||
| 04/18 OU6 | gris ardoise | -DH,DP,PD,DU, KD,XA | ||||
| 04/18 OZ3 | vert agave | -HP,HL | ||||
| 22 | PAF 104 718 | PAF104718 - Vis a tole bombee ronde a six pans int. | 14 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
