Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 PA 2026 8 807-210
Catégories
Schémas
807-210
Revetement
Montant A
Montant central
Revetement de colonne C
et
element retractable
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9Y3 867 233 D | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VK,9VL,K5A | |
| 03/22\- 6F2 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 233 D | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:K5A,6NL, 6NW,9VK,9VL | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 D | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VK,9VL,K5A | |
| 03/22\- 6F2 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 D | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:K5A,6NL, 6NW,9VK,9VL | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (1) | 9Y3 867 233 F | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VJ,K5A | |
| 03/22\- 6F2 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 233 F | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:K5A,6NL, 6NW,9VJ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 F | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VJ,K5A | |
| 03/22\- 6F2 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 F | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:K5A,6NL, 6NW,9VJ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (1) | 9Y3 867 233 G | Revetement de colonne A | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,6NN, 6NS,9VJ | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 233 G | Revetement de colonne A | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,6NF, 6NM,9VJ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 G | Revetement de colonne A | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,6NN, 6NS,9VJ | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 G | Revetement de colonne A | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,6NF, 6NM,9VJ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (1) | 9Y3 867 233 E | Revetement de colonne A | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,6NN, 6NS,9VK,9VL | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 233 E | Revetement de colonne A | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,6NF, 6NM,9VK,9VL | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 E | Revetement de colonne A | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,6NN, 6NS,9VK,9VL | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (1) | 9Y3 867 234 E | Revetement de colonne A | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,6NF, 6NM,9VK,9VL | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| 2 | 9A7 867 276 10 | 9A786727610 - agrafe | X | |||
| 3 | 9A7 867 276 A | 9A7867276A - agrafe | 1 | |||
| 4 | 9A7 007 506 00 | 9A700750600 - Boulon filete | 1 | |||
| 5 | 9Y3 880 671 | 9Y3880671 - element retractable Montant A | gauche | 1 | PR:6NQ,6NS | |
| (5) | 9Y3 880 672 | 9Y3880672 - element retractable Montant A | droite | 1 | PR:6NQ,6NS | |
| 6 | N 910 742 01 | N91074201 - Vis Torx | M5X16 | 2 | PR:6NQ,6NS | |
| 7 | 9Y0 868 223 | Revetement de colonne A | central gauche | 1 | PR:K5A,3NE | |
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| (7) | 9Y0 868 223 | Revetement de colonne A | central gauche | 1 | PR:K5A,3NS | |
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| (7) | 9Y0 868 224 | Revetement de colonne A | central droite | 1 | PR:K5A,3NE | |
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| (7) | 9Y0 868 224 | Revetement de colonne A | central droite | 1 | PR:K5A,3NS | |
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| 8 | 955 555 279 00 | 95555527900 - Clip de fixation | 1 | |||
| 9 | 9Y3 867 243 | Revetement de colonne B | sup. g tissu | 1 | PR:K5A,KH4, 6NJ,6NQ | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (9) | 9Y3 867 243 | Revetement de colonne B | sup. g tissu | 1 | PR:KH4,K5A, 6NL,6NW | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (9) | 9Y3 867 244 | Revetement de colonne B | sup. d tissu | 1 | PR:K5A,KH4, 6NJ,6NQ | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (9) | 9Y3 867 244 | Revetement de colonne B | sup. d tissu | 1 | PR:KH4,K5A, 6NL,6NW | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (9) | 9Y3 867 243 D | Revetement de colonne B | sup. g Microfibres | 1 | PR:KH4,K5A, 6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (9) | 9Y3 867 243 D | Revetement de colonne B | sup. g Microfibres | 1 | PR:KH4,K5A, 6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (9) | 9Y3 867 244 D | Revetement de colonne B | sup. d Microfibres | 1 | PR:KH4,K5A, 6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (9) | 9Y3 867 244 D | Revetement de colonne B | sup. d Microfibres | 1 | PR:KH4,K5A, 6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (9) | 9Y3 867 243 B | Revetement de colonne B | sup. g tissu | 1 | PR:K5A,9AE, 9AQ,6NJ,6NQ, 6NL,6NW | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (9) | 9Y3 867 243 B | Revetement de colonne B | sup. g tissu | 1 | PR:9AE,9AQ, K5A,6NL,6NW, GP1 | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (9) | 9Y3 867 244 B | Revetement de colonne B | sup. d tissu | 1 | PR:K5A,9AE, 9AQ,6NJ,6NQ, 6NL,6NW | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (9) | 9Y3 867 244 B | Revetement de colonne B | sup. d tissu | 1 | PR:9AE,9AQ, K5A,6NL,6NW | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (9) | 9Y3 867 243 E | Revetement de colonne B | sup. g Microfibres | 1 | PR:9AE,9AQ, K5A,6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (9) | 9Y3 867 243 E | Revetement de colonne B | sup. g Microfibres | 1 | PR:9AE,9AQ, K5A,6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (9) | 9Y3 867 244 E | Revetement de colonne B | sup. d Microfibres | 1 | PR:9AE,9AQ, K5A,6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (9) | 9Y3 867 244 E | Revetement de colonne B | sup. d Microfibres | 1 | PR:9AE,9AQ, K5A,6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| 10 | 9Y3 867 287 D | Revetement de colonne C | gauche tissu | 1 | PR:K5A,5C0, 6NJ,6NQ | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (10) | 9Y3 867 287 D | Revetement de colonne C | gauche tissu | 1 | PR:5C0,K5A, 6NL,6NW | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (10) | 9Y3 867 288 D | Revetement de colonne C | droite tissu | 1 | PR:K5A,5C0, 6NJ,6NQ | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (10) | 9Y3 867 288 D | Revetement de colonne C | droite tissu | 1 | PR:5C0,K5A, 6NL,6NW | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (10) | 9Y3 867 287 H | Revetement de colonne C | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,5C0, 6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (10) | 9Y3 867 287 H | Revetement de colonne C | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,5C0, 6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (10) | 9Y3 867 288 H | Revetement de colonne C | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,5C0, 6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (10) | 9Y3 867 288 H | Revetement de colonne C | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,5C0, 6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (10) | 9Y3 867 287 F | Revetement de colonne C | gauche tissu | 1 | PR:K5A,5C1, 6NJ,6NQ | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (10) | 9Y3 867 287 F | Revetement de colonne C | gauche tissu | 1 | PR:5C1,K5A, 6NL,6NW | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (10) | 9Y3 867 288 F | Revetement de colonne C | droite tissu | 1 | PR:K5A,5C1, 6NJ,6NQ | |
| 03/22\- OC9 | gris ardoise | -RM,RL,CR | ||||
| 03/22\- OE3 | Brun Truffe | -HT,HR | ||||
| 03/22\- OH7 | Bleu Graphite | -CU | ||||
| 03/22\- 6F2 | noir | -AL,QG,QE,QC, JB,HS,HI,BQ, BH,AV,AN | ||||
| (10) | 9Y3 867 288 F | Revetement de colonne C | droite tissu | 1 | PR:5C1,K5A, 6NL,6NW | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (10) | 9Y3 867 287 J | Revetement de colonne C | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,5C1, 6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (10) | 9Y3 867 287 J | Revetement de colonne C | gauche Microfibres | 1 | PR:K5A,5C1, 6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (10) | 9Y3 867 288 J | Revetement de colonne C | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,5C1, 6NN,6NS | |
| 03/22\- OX7 | noir | |||||
| (10) | 9Y3 867 288 J | Revetement de colonne C | droite Microfibres | 1 | PR:K5A,5C1, 6NF,6NM | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| 11 | 955 555 208 00 | 95555520800 - Agrafe | 4 | |||
| 12 | 9Y0 819 201 A | Cache avec diffuseur | gauche | 1 | PR:9AE,9AQ | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (12) | 9Y0 819 201 A | Cache avec diffuseur | gauche | 1 | PR:9AE,9AQ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (12) | 9Y0 819 202 A | Cache avec diffuseur | droite | 1 | PR:9AE,9AQ | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (12) | 9Y0 819 202 A | Cache avec diffuseur | droite | 1 | PR:9AE,9AQ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| 13 | PAB 867 291 A | Revetement de colonne B | inf. g | 1 | PR:K5A,3NE | |
| 03/22\- OL8 | Ardoise | -CU | ||||
| 03/22\- OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
| 03/22\- OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
| 03/22\- 1E0 | noir | -34,35,64,66, AL,AM,AN,AV, BH,BQ,CB,CM, GC,GN,GP,HI, HS,JB,QC,QE, QG,QM,VE,SF, TJ,TX,TE | ||||
| (13) | PAB 867 291 A | Revetement de colonne B | inf. g | 1 | PR:K5A,3NS | |
| 03/22\- OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
| 03/22\- OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
| 03/22\- OT5 | Mojave | -CM,CR,QM | ||||
| 03/22\- OU6 | gris ardoise | -RL,RM | ||||
| 03/22\- 1E0 | noir | -GC,VE,SF,AL, AM,CB,GN,GP, AN, AV,BH,BQ,HI, HS,JB,QC,QE,QG | ||||
| 03/22\- OL8 | Ardoise | -CU | ||||
| (13) | PAB 867 292 B | Revetement de colonne B | inf. d | 1 | PR:K5A,3NE | |
| 03/22\- OL8 | Ardoise | -CU | ||||
| 03/22\- OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
| 03/22\- OU6 | gris ardoise | -CR,RL,RM | ||||
| 03/22\- 1E0 | noir | -34,35,64,66, AL,AM,AN,AV, BH,BQ,CB,CM, GC,GN,GP,HI, HS,JB,QC,QE, QG,QM,VE,SF, TJ,TX,TE | ||||
| (13) | PAB 867 292 B | Revetement de colonne B | inf. d | 1 | PR:K5A,3NS | |
| 03/22\- OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
| 03/22\- OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
| 03/22\- OT5 | Mojave | -CM,CR,QM | ||||
| 03/22\- OU6 | gris ardoise | -RL,RM | ||||
| 03/22\- 1E0 | noir | -GC,VE,SF,AL, AM,CB,GN,GP, AN, AV,BH,BQ,HI, HS,JB,QC,QE,QG | ||||
| 03/22\- OL8 | Ardoise | -CU | ||||
| (13) | Revetement de colonne B Cuir Commande spéciale d'approv. uniquement. | inf. | PR:YTG | |||
| 14 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | X | |||
| 15 | 9A7 006 988 00 | 9A700698800 - obturateur | 1 | |||
| 16 | 9A7 867 276 10 | 9A786727610 - agrafe | 1 | |||
| 17 | 9Y0 819 201 A | Cache avec diffuseur | gauche | 1 | PR:6NJ,6NN, 6NQ,6NS,9AE, 9AQ | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (17) | 9Y0 819 201 A | Cache avec diffuseur | gauche | 1 | PR:6NF,6NL, 6NM,6NW,9AE, 9AQ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari | |||||
| (17) | 9Y0 819 202 A | Cache avec diffuseur | droite | 1 | PR:6NJ,6NN, 6NQ,6NS,9AE, 9AQ | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (17) | 9Y0 819 202 A | Cache avec diffuseur | droite | 1 | PR:6NF,6NL, 6NM,6NW,9AE, 9AQ | |
| 03/22\- IK1 | gris kalahari |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
