| 1 | 9P1 035 284 C | 9P1035284C - Calc. module d'appel urgence et unite de communication D >> - MJ 2021 Calc. module d'appel urgence et unite de communication D >> - MJ 2021 | | 1 | PR:NZ3 |
| 1 | 95B 035 284 | 95B035284 - Calc. module d'appel urgence et unite de communication D - 19.09.2022>> Piece supprimee Calc. module d'appel urgence et unite de communication D - 19.09.2022>> Piece supprimee | | 1 | PR:NZ3 |
| 1 | V04 016 001 BF | Calculateur Localisation vehicule VTS D - 19.09.2022>> Calculateur Localisation vehicule VTS D - 19.09.2022>> | | 1 | PR:NZ3 |
| 2 | 9P1 915 611 | 9P1915611 - Batterie pour Calc. module d'appel urgence et unite de communication | | 1 | PR:NZ3 |
| 3 | 9P1 035 215 | 9P1035215 - couvercle pour Calc. module d'appel urgence et unite de communication | | 1 | PR:NZ3 |
| 4 | 9A7 035 709 00 | 9A703570900 - haut-parleur haut-parleur | | 1 | |
| 5 | N 015 082 10 | N01508210 - Ecrou hexagonal embase | | 4 | |
| 6 | 95B 035 205 | 95B035205 - Support D >> - 18.09.2022 Support D >> - 18.09.2022 | | 1 | PR:NZ3 |
| 6 | 95B 035 205 A | 95B035205A - Support D - 19.09.2022>> Support D - 19.09.2022>> | | 1 | PR:NZ3 |
| 7 | N 106 847 01 | N10684701 - Vis ronde bombee six pans int. | 5X20 | 2 | |
| 8 | 9A7 035 504 00 | 9A703550400 - antenne | GSM | 2 | |
| 9 | 95B 035 525 A | 95B035525A - support p. antenne | gauche | 1 | |
| (9) | 95B 035 526 A | 95B035526A - support p. antenne | droite | 1 | |
| (9) | 95B 907 516 | 95B907516 - support p. antenne D - MJ 2022>> support p. antenne D - MJ 2022>> | ar d | 1 | PR:NZ3 |
| 10 | 95B 035 500 | 95B035500 - Module antenne avec support | GPS | 1 | PR:NZ3 |
| 11 | 95B 857 273 A | ecran p. console centrale | | 1 | |
| | 05/18\- 6N3 | noir | | | |
| 12 | 9P1 035 712 | 9P1035712 - micro | | 1 | |
| 13 | 9P1 959 511 | Interrupteur | | 1 | |
| | 05/18\- 6N3 | noir | | | |
| 14 | N 106 258 02 | N10625802 - vis Torx à tête plate | 3X10 | 2 | |
| 16 | 95B 035 550 CK | 95B035550CK - Cable individuel pour Calculateur POUR VEHICULES AVEC TELEPHONE ET APPEL DE DéTRESSE antenne
et antenne
Boitier connecteur rouge bordeaux violet | gauche droite
GSM 3985 MM
GSM 5825 MM | 1 | |
| 17 | 95B 035 550 CL | 95B035550CL - Cable individuel pour Calculateur POUR VEHICULES AVEC TELEPHONE ET APPEL DE DéTRESSE antenne
Boitier connecteur bleu |
GPS 6710 MM | 1 | |
| 18 | PAD 919 814 | PAD919814 - Unite d'emission-reception pour le systeme de peage D - 30.08.2021>> Unite d'emission-reception pour le systeme de peage D - 30.08.2021>> | 'ETC-ANTENNE' | 1 | PR:9B1 |
| 19 | 958 606 838 51 | 95860683851 - serre-cable avec: insert serre-cable avec: insert | | 1 | PR:9B1 |
| 20 | 9A7 647 720 00 | 9A764772000 - support p. antenne D - 30.08.2021>> support p. antenne D - 30.08.2021>> | | 1 | PR:9B1 |
| 21 | 955 646 214 00 | 95564621400 - Logement pour commande et ecouteur de telephone | | 1 | PR:9ZP |
| 22 | N 911 598 01 | N91159801 - vis tete fraisee | | 2 | |
| 23 | 955 646 311 00 | 95564631100 - obturateur | | 2 | |
| 24 | 7PP 035 725 B | 7PP035725B - UNITE COMMANDE/COMBINé TéLéPH. | | 1 | PR:9ZP |
| 24 | 7PP 035 725 C | 7PP035725C - UNITE COMMANDE/COMBINé TéLéPH. | | 1 | PR:9ZP |