Catégories
Schémas
809-050
Elements carross.amovibles
Garniture du tableau de bord
Partie superieure
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95C 819 701 E | Diffuseur | 1 | |||
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| 2 | 95C 819 702 E | Diffuseur | 1 | |||
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| 3 | 95C 815 705 E | Diffuseur Piece supprimee | central | 1 | ||
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| 3 | 95C 815 705 F | Diffuseur | central | 1 | ||
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| 4 | N 906 986 06 | N90698606 - Vis ronde a tole six p. int. vis a tole | 4,2X16 | 1 | ||
| 5 | N 906 988 01 | N90698801 - fixe-rapid fixe-rapid | 4,2X16X12 | 1 | ||
| 6 | 95C 853 261 | Baguette decorative | cote conduct. | 1 | PR:L0L | |
| 01/24\- OV3 | Noir finition brillante | |||||
| (6) | 95C 853 262 | Baguette decorative | cote conduct. | 1 | PR:L0R | |
| 01/24\- OV3 | Noir finition brillante | |||||
| 7 | 95C 853 329 | Baguette decorative | cote passager court | 1 | PR:L0L,JH1, JH2 | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| (7) | 95C 853 330 | Baguette decorative | cote passager court | 1 | PR:L0R,JH1, JH2 | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| (7) | 95C 853 327 A | Baguette decorative Ne plus utiliser pièce ici | cote passager long grand | 1 | PR:5MH,5TE, 7TM,7TQ,7TS, 7TT,JH0,L0L, 5TH | |
| 01/24\- OV3 | Noir finition brillante | |||||
| (7) | 95C 853 328 A | Baguette decorative Ne plus utiliser pièce ici | cote passager long grand | 1 | PR:5MH,5TE, 7TM,7TS,7TT, 7TQ,5TH,L0R, JH0 | |
| 01/24\- OV3 | Noir finition brillante | |||||
| (7) | 95C 853 327 | Baguette decorative | cote passager long | 1 | PR:JH0,L0L, 5MA | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| (7) | 95C 853 328 | Baguette decorative | cote passager long | 1 | PR:JH0,L0R, 5MA | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| (7) | 95C 853 079 | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:5TE,JH0, L0L | |
| 01/24\- U03 | Aluminium brosse | |||||
| (7) | 95C 853 080 | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:5TE,JH0, L0R | |
| 01/24\- U03 | Aluminium brosse | |||||
| (7) | 95C 853 079 A | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:5MH,JH0, L0L | |
| 01/24\- BX3 | Carbone fin brillant | |||||
| (7) | 95C 853 080 A | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:5MH,JH0, L0R | |
| 01/24\- BX3 | Carbone fin brillant | |||||
| (7) | 95C 853 079 B | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0L, 7TT | |
| 01/24\- HM0 | chêne argent métallisé | |||||
| (7) | 95C 853 080 B | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0R, 7TT | |
| 01/24\- HM0 | chêne argent métallisé | |||||
| (7) | 95C 853 079 E | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0L, 7TS | |
| 01/24\- IR2 | néodyme carbone mat | |||||
| (7) | 95C 853 080 E | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0R, 7TS | |
| 01/24\- IR2 | néodyme carbone mat | |||||
| (7) | 95C 853 079 F | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0L, 7TM | |
| 01/24\- BLK | noir | -AW,BF,BL,QR | ||||
| 01/24\- OT2 | Brun Truffe | -HN | ||||
| (7) | 95C 853 080 F | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0R, 7TM | |
| 01/24\- BLK | noir | -AW,BF,BL,QR | ||||
| 01/24\- OT2 | Brun Truffe | -HN | ||||
| (7) | 95C 853 079 G | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:7TQ,JH0, L0L | |
| 01/24\- RT0 | rotin | |||||
| (7) | 95C 853 080 G | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:7TQ,JH0, L0R | |
| 01/24\- RT0 | rotin | |||||
| (7) | 95C 853 079 H | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0L, 5TH | |
| 01/24\- OR2 | Aluminium noir | |||||
| (7) | 95C 853 080 H | Baguette decorative | cote passager long grand | 1 | PR:JH0,L0R, 5TH | |
| 01/24\- OR2 | Aluminium noir | |||||
| 8 | PAF 009 078 | PAF009078 - manchon protecteur | 1 | PR:JH1,JH2 | ||
| 9 | WHT 007 831 A | WHT007831A - obturateur | 8.5X17 | 1 | ||
| 10 | 9A7 008 031 00 | 9A700803100 - Agrafe | 1 | |||
| 11 | PAB 853 107 | PAB853107 - agrafe | 1 | |||
| 12 | PAF 008 427 | PAF008427 - Bride de ressort | 4 | |||
| 13 | 95C 857 053 | Cache Combine d'instruments | sup. | 1 | PR:KS0,L0L | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| (13) | 95C 857 053 A | Cache Combine d'instruments | sup. | 1 | PR:KS0,L0R | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| (13) | 95C 857 053 B | Cache Combine d'instruments | sup. | 1 | PR:KS5,L0L | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| (13) | 95C 857 053 C | Cache Combine d'instruments | sup. | 1 | PR:KS5,L0R | |
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| 14 | Couvre-joint Revetement colonne direction cf. tabl.d'ill.: Couvre-joint Revetement colonne direction cf. tabl.d'ill.: | 905-800 | ||||
| 15 | 95C 857 054 | Cache Combine d'instruments | inf. | 1 | ||
| 01/24\- BLK | noir | |||||
| 16 | PAF 010 221 | PAF010221 - agrafe | 8 | |||
| 17 | 95C 035 407 | ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A | gauche | 1 | PR:9VJ | |
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,IZ,SJ, SN,SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| (17) | 95C 035 408 | ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A | droite | 1 | PR:9VJ | |
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,IZ,SJ, SN,SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| (17) | 95C 857 200 | ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A | gauche | 1 | PR:9VK,9VL | |
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,IZ,SJ, SN,SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| (17) | 95C 857 211 | ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A ecran de haut-parleur avec: Element de decouplage Montant A | droite | 1 | PR:9VK,9VL | |
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,IZ,SJ, SN,SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| 18 | 95C 857 038 | Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | 1 | PR:KS5,L0L | ||
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,IZ,SJ, SN,SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| (18) | 95C 857 038 A | Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | 1 | PR:KS5,L0R | ||
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,IZ,SJ, SN,SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| 19 | 9A7 867 947 | 9A7867947 - agrafe | 1 | |||
| 20 | 95C 858 061 | Cache | central | 1 | PR:8LA | |
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| 21 | 95C 858 061 A | Cache | central | 1 | PR:8LE,8LH, 8LU | |
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,SJ,SN, SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN | ||||
| 22 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | 1 | |||
| 23 | 95C 858 069 | Cache | central av | 1 | ||
| 01/24\- BLK | noir | -AK,AW,BF,BL, JK,JL,MK,PB, PF,PG,PO,PR, VA,VM,IZ,SJ, SN,SW,SY | ||||
| 01/24\- OS1 | Brun Truffe | -HN |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
