Catégories
Schémas
908-100
Projecteur a DEL
Calculateur
element de fixation
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95C 941 019 | 95C941019 - Projecteur à DEL | gauche | 1 | PR:8IU | |
| (1) | 95C 941 020 | 95C941020 - Projecteur à DEL | droite | 1 | PR:8IU | |
| (1) | 95C 941 029 | 95C941029 - Projecteur à DEL bleu glacier | gauche | 1 | PR:8JU | |
| (1) | 95C 941 030 | 95C941030 - Projecteur à DEL bleu glacier | droite | 1 | PR:8JU | |
| (1) | 95C 941 773 | 95C941773 - Projecteur à DEL | gauche | 1 | PR:8IV | |
| (1) | 95C 941 774 | 95C941774 - Projecteur à DEL | droite | 1 | PR:8IV | |
| 2 | 95C 941 323 | 95C941323 - joint Projecteurs | gauche | 1 | ||
| (2) | 95C 941 324 | 95C941324 - joint Projecteurs | droite | 1 | ||
| 3 | 95C 941 571 BF | Calculateur electronique pour feux a LED | 1 | |||
| 4 | 95C 941 113 | 95C941113 - Projecteur a DEL | gauche | 1 | PR:8BM, 8K3,8K8,AV1 | |
| (4) | 95C 941 114 | 95C941114 - Projecteur a DEL | droite | 1 | PR:8BM, 8K3,8K8,AV1 | |
| (4) | 95C 941 113 A | 95C941113A - Projecteur a DEL | gauche | 1 | PR:8BM, 8K8,AV0 | |
| (4) | 95C 941 114 A | 95C941114A - Projecteur a DEL | droite | 1 | PR:8BM, 8K8,AV0 | |
| (4) | 95C 941 113 B | 95C941113B - Projecteur a DEL | gauche | 1 | PR:8BM, 8K5,AV2 | |
| (4) | 95C 941 114 B | 95C941114B - Projecteur a DEL | droite | 1 | PR:8BM, 8K5,AV2 | |
| (4) | 95C 941 681 | 95C941681 - Projecteur a DEL | gauche | 1 | PR:8G1,8G4, 8IU,AV0,AV1 | |
| (4) | 95C 941 682 | 95C941682 - Projecteur a DEL | droite | 1 | PR:8G1,8G4, 8IU,AV0,AV1 | |
| (4) | 95C 941 681 B | 95C941681B - Projecteur a DEL | gauche | 1 | PR:8G1,8G4, 8IU,8K5,AV2 | |
| (4) | 95C 941 682 B | 95C941682B - Projecteur a DEL | droite | 1 | PR:8G1,8G4, 8IU,8K5,AV2 | |
| (4) | 95C 941 753 | 95C941753 - Projecteur a DEL | gauche | 1 | PR:8G1,8G4, 8IV,8JU,AV0, AV1 | |
| (4) | 95C 941 754 | 95C941754 - Projecteur a DEL | droite | 1 | PR:8G1,8G4, 8IV,8JU,AV0, AV1 | |
| (4) | 95C 941 753 B | 95C941753B - Projecteur a DEL | gauche | 1 | PR:8G1,8G4, 8IV,8JU,8K5, AV2 | |
| (4) | 95C 941 754 B | 95C941754B - Projecteur a DEL | droite | 1 | PR:8G1,8G4, 8IV,8JU,8K5, AV2 | |
| 5 | 95C 941 119 | 95C941119 - joint | gauche | 1 | ||
| (5) | 95C 941 120 | 95C941120 - joint | droite | 1 | ||
| 6 | 95C 941 158 | 95C941158 - Capuchon | derriere haut | 1 | ||
| 7 | 95C 915 595 | 95C915595 - guidage d'air cache | gauche | 1 | PR:8IU,8IV, 8JU | |
| (7) | 95C 915 596 | 95C915596 - guidage d'air cache | droite | 1 | PR:8IU,8IV, 8JU | |
| 8 | 95C 941 665 | 95C941665 - Module DEL | 1 | PR:8IU | ||
| (8) | 95C 941 666 | 95C941666 - Module DEL | 1 | PR:8JU,8IV | ||
| 9 | 95C 959 237 | 95C959237 - guidage d'air | 1 | PR:8IT,8BM | ||
| (9) | 95C 959 238 | 95C959238 - guidage d'air | 1 | PR:8IU,8JU, 8IV | ||
| 10 | 95C 941 591 AE | Module de puissance pour syst.electron. eclairag.princ. D >> - 01.09.2025 Module de puissance pour syst.electron. eclairag.princ. D >> - 01.09.2025 | 1 | PR:8IU,8JU, 8IV | ||
| 10 | 95C 941 591 AL | Module de puissance pour syst.electron. eclairag.princ. D - 01.09.2025>> - 26.10.2025 Module de puissance pour syst.electron. eclairag.princ. D - 01.09.2025>> - 26.10.2025 | 1 | PR:8IU,8JU, 8IV | ||
| 10 | 95C 941 591 AN | Module de puissance pour syst.electron. eclairag.princ. D - 27.10.2025>> Module de puissance pour syst.electron. eclairag.princ. D - 27.10.2025>> | 1 | PR:8IU,8JU, 8IV | ||
| (10) | 95C 941 571 BE | Calculateur electronique pour feux a LED D >> - 29.09.2025 Calculateur electronique pour feux a LED D >> - 29.09.2025 | 1 | PR:8IT | ||
| (10) | 95C 941 571 CE | Calculateur electronique pour feux a LED D - 30.09.2025>> Calculateur electronique pour feux a LED D - 30.09.2025>> | 1 | PR:8IT | ||
| 11 | 95C 941 617 | 95C941617 - Capuchon de protection | gauche | 1 | ||
| (11) | 95C 941 618 | 95C941618 - Capuchon de protection | droite | 1 | ||
| 12 | 95C 941 301 | 95C941301 - regulateur du site des phares | 1 | |||
| 13 | 95C 941 559 C | 95C941559C - flexible d'aeration | 1 | |||
| 14 | 95C 941 052 | 95C941052 - Ventilateur de projecteur | sup. | 1 | PR:8IU,8IV, 8JU | |
| (14) | 9J1 941 052 | 9J1941052 - Ventilateur de projecteur | inf. | 1 | ||
| 15 | 9P1 941 730 | 9P1941730 - Element de ventilation | 2 | |||
| 16 | PAF 107 033 | PAF107033 - vis Torx à bride à tête cylindrique bombée | M5X35 | 1 | ||
| 17 | PAB 941 041 | PAB941041 - obturateur | 1 | PR:AV2 | ||
| 18 | 9A7 008 397 00 | 9A700839700 - Vis Torx | TP4X14 | 3 | ||
| 19 | PAF 104 422 | PAF104422 - vis Torx à tête bombée (avec rondelle incorporée) | M6X40 | 2 | ||
| 20 | 9P1 941 544 | 9P1941544 - Capuchon de protection | 1 | PR:AV2 | ||
| 21 | PAF 007 581 | PAF007581 - ecrou elast. | 27X12 | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
