| 1 | 971 615 601 J | 971615601J - Disque de frein utiliser en meme temps: | gauche 971 615 602 J 971 698 451 L PAF 911 837 971 698 995 | 1 1 1 4 2 | |
| (1) | 971 615 602 J | 971615602J - Disque de frein utiliser en meme temps: | droite 971 615 601 J 971 698 451 L PAF 911 837 971 698 995 | 1 1 1 4 2 | |
| 2 | N 104 560 04 | N10456004 - Vis con. ronde six pans int., autobloquante Ne plus utiliser pièce ici | M6X12 | 4 | |
| 2 | PAF 104 560 | Vis con. ronde six pans int., autobloquante | M6X12 | 4 | |
| 3 | 971 615 611 E | 971615611E - protecteur p. disque de frein utiliser selon besoin: | gauche PAF 100 829 | 1 4 | |
| (3) | 971 615 612 E | 971615612E - protecteur p. disque de frein utiliser selon besoin: | droite PAF 100 829 | 1 4 | |
| 4 | PAF 100 829 | PAF100829 - vis 6 pans (avec rondelle) | M6X16 | 8 | |
| 5 | 971 615 423 BG | 971615423BG - etrier fixe sans garn.de frein Acid Green utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici | gauche
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5ED |
| 5 | 976 615 423 N | etrier fixe sans garn.de frein Acid Green utiliser en meme temps: | gauche
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5ED |
| (5) | 971 615 424 BG | 971615424BG - etrier fixe sans garn.de frein Acid Green utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici | droite
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5ED |
| (5) | 976 615 424 N | etrier fixe sans garn.de frein Acid Green utiliser en meme temps: | droite
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5ED |
| (5) | 971 615 423 BF | 971615423BF - etrier fixe sans garn.de frein noir anodisé utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici | gauche
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5EA |
| (5) | 976 615 423 L | etrier fixe sans garn.de frein noir anodisé utiliser en meme temps: | gauche
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5EA, |
| (5) | 971 615 424 BF | 971615424BF - etrier fixe sans garn.de frein noir anodisé utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici | droite
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5EA |
| (5) | 976 615 424 L | etrier fixe sans garn.de frein noir anodisé utiliser en meme temps: | droite
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2EB,5EA, |
| (5) | 971 615 423 BJ | 971615423BJ - etrier fixe sans garn.de frein noir utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici | gauche
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2ET |
| (5) | 976 615 423 P | etrier fixe sans garn.de frein noir anodisé utiliser en meme temps: | gauche
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2ET |
| (5) | 971 615 424 BJ | 971615424BJ - etrier fixe sans garn.de frein noir utiliser en meme temps:
Ne plus utiliser pièce ici | droite
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2ET |
| (5) | 976 615 424 P | etrier fixe sans garn.de frein noir anodisé utiliser en meme temps: | droite
PAF 911 837 971 698 995 | 1
2 1 | PR:2ET |
| 6 | 971 698 451 L | 971698451L - 1 serie de plaquettes de frein p. frein a disque utiliser en meme temps: |
PAF 911 837 971 698 995 971 907 637 A | 1
4 2 2 | |
| 7 | 971 907 637 A | 971907637A - cable transmetteur d'alerte (indicat.usure garnit.freins) | | 2 | |
| 8 | PAF 911 837 | PAF911837 - Vis a tete cylindrique avec empr. polygonale | M12X1,5X115 | 4 | |
| 9 | 971 698 995 | 971698995 - Ressort contenu : | 1 unité | 2 | |
| 10 | 971 615 701 | 971615701 - Conduite de connexion | | 2 | |
| 11 | 9A7 698 671 00 | 9A769867100 - Kit de reparation 1 jeu capuchons prot. | 32MM | 2 | |
| 12 | 8A0 615 273 | 8A0615273 - 1 jeu de soupape de reniflard avec bouchon anti-poussière 1 jeu de soupape de reniflard avec bouchon anti-poussière | | 2 | |
| 13 | 211 611 483 | 211611483 - capuchon antipoussiere contenu : | 20 unités | 1 | |
| 14 | PAF 910 380 | PAF910380 - Vis d'obturation Disque de frein Essieu arriere | M12X1,5X5 | 2 | |
| 16 | 000 043 305 08 | 00004330508 - pate de montage 1 tube | 100 grammes | 1 | |