801-350
Partie arriere du vehicule
Longeron
pieces detail
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
|---|
| 1 | 9J1 813 569 Y | Longeron D >> - 20.06.2022 Longeron D >> - 20.06.2022 | gauche | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 1 | PAD 813 569 | Longeron D - 21.06.2022>> Longeron D - 21.06.2022>> | gauche | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 9J1 813 570 Y | Longeron D >> - 20.06.2022 Longeron D >> - 20.06.2022 | droite | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | PAD 813 570 | Longeron D - 21.06.2022>> Longeron D - 21.06.2022>> | droite | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 2 | 9J1 814 907 Y | Section - Longeron D >> - 01.12.2020 Piece supprimee Section - Longeron D >> - 01.12.2020 Piece supprimee | gauche | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 2 | 9J1 814 907 AY | Section - Longeron D - 02.12.2020>> Section - Longeron D - 02.12.2020>> | gauche | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 9J1 814 908 Y | Section - Longeron D >> - 01.12.2020 Piece supprimee Section - Longeron D >> - 01.12.2020 Piece supprimee | droite | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 9J1 814 908 AY | Section - Longeron D - 02.12.2020>> Section - Longeron D - 02.12.2020>> | droite | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 3 | 9J1 803 349 Y | Traverse pour cuvelage roue de secours | | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | 9J1 813 095 Y | fond de coffre D >> - 20.06.2022 Piece supprimee fond de coffre D >> - 20.06.2022 Piece supprimee | | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | PAD 813 095 | fond de coffre Reprise requise D >> - 20.06.2022 utiliser en meme temps: fond de coffre Reprise requise D >> - 20.06.2022 utiliser en meme temps: |
PAF 010 040 PAD 814 587 A N 910 968 01 PAF 912 171 | 1
4 1 2 2 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | PAD 813 095 | fond de coffre D - 21.06.2022>> fond de coffre D - 21.06.2022>> | | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 5 | | fond de coffre D >> - 20.06.2022 utiliser la position: *pieces detail pas livrables* fond de coffre D >> - 20.06.2022 utiliser la position: *pieces detail pas livrables* |
4 | | |
| 5 | PAD 813 617 | fond de coffre D - 21.06.2022>> fond de coffre D - 21.06.2022>> | inf. | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 6 | 9J1 813 099 Y | Piece de fermeture fond de coffre | lat. gauche | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 9J1 813 100 Y | Piece de fermeture fond de coffre | latéralement droit | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 7 | 9J1 813 295 Y | Tole de cloture | ar | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 8 | 9J1 814 153 Y | Traverse Tole de cloture | ar | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 9 | 9J1 813 303 Y | Tole de cloture Coffre | ar | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| 10 | 9J1 814 589 Y | Support pour conduite de frein | gauche | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |
| (10) | 9J1 814 590 Y | Support pour conduite de frein | droite | 1 | |
| | 05/19\-04/24 GRV | couche de fond | | | |