801-300
Partie arriere du vehicule
Coupe
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
|---|
| 1 | 992 813 031 HY | Partie arriere du vehicule | | 1 | PR:0K0,3UG |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 992 813 031 DY | Partie arriere du vehicule | | 1 | PR,0K1,3UG |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 992 813 031 LY | Partie arriere du vehicule | | 1 | PR:0K0,3UA |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 992 813 031 GY | Partie arriere du vehicule | | 1 | PR:0K1,3UA |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 2 | 992 803 035 AY | cadre Traverse | ar | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 992 803 035 BY | cadre Traverse | ar | 1 | PR:0K1 |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 3 | 992 801 077 AY | Renfort Partie arriere du vehicule tunnel | | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 4 | 992 813 503 KY | Tole de liaison plage arriere - pavillon Tole de liaison plage arriere - pavillon | | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 5 | 992 813 518 BY | Traverse | ar | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 6 | 992 813 623 DY | Traverse | ar | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 9GT 813 623 CY | Traverse | | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 7 | 992 804 893 AY | 992804893AY - Console pour unite d'entrainement | gauche | 1 | |
| (7) | 992 804 894 AY | 992804894AY - Console pour unite d'entrainement | droite | 1 | |
| 8 | 992 813 099 BY | Piece de fermeture passage de roue utiliser en meme temps: | gauche
992 807 987 | 1
1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (8) | 992 813 100 BY | Piece de fermeture passage de roue utiliser en meme temps: | droite
992 807 987 | 1
1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 9 | 992 801 201 CY | passage de roue int. | gauche | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (9) | 992 801 202 CY | passage de roue int. | droite | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 10 | 992 813 707 Y | logement p. dossier | gauche | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (10) | 992 813 708 Y | logement p. dossier | droite | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 11 | 992 802 971 | 992802971 - Partie en mousse panneau lat. int. | ar g | 1 | PR:K8C |
| (11) | 992 802 972 | 992802972 - Partie en mousse panneau lat. int. | ar d | 1 | PR:K8C |
| 12 | 992 805 697 AY | appui Longeron | ar g | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| (12) | 992 805 698 AY | appui Longeron | ar d | 1 | |
| | 06/25\- GRV | couche de fond | | | |
| 13 | 992 813 677 A | support p.appareil de commande | | 1 | |
| 14 | 992 907 645 C | 992907645C - Support pour calculateurs Calculateur du moteur cf. tabl.d'ill.: |
901-000 | 1 | |
| 16 | | Film de collage Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |