Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 PA 2027 8 802-140
Catégories
Schémas
802-140
guidage d'air
et
Bloc de lamelles
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9Y0 805 015 C | 9Y0805015C - support | sup. | 1 | ||
| 2 | 9Y0 805 241 E | 9Y0805241E - Traverse | sup. | 1 | ||
| 3 | 9Y0 129 251 G | 9Y0129251G - guidage d'air Piece supprimee | av central sup. | 1 | ||
| 3 | 9Y0 129 251 H | guidage d'air | av central sup. | 1 | ||
| 4 | 9Y0 121 699 J | guidage d'air | central av gauche | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (4) | 9Y0 121 700 J | guidage d'air | central av droite | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| 5 | 9Y0 121 710 G | guidage d'air | central av inf. | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (5) | 9Y0 121 710 K | guidage d'air pour veh. avec regulateur de vitesse adaptatif 'GRA' | central av inf. | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| 6 | 9Y0 121 293 F | 9Y0121293F - guidage d'air | central inf. | 1 | ||
| 7 | 9Y0 122 321 K | volet d'air frais | milieu haut tous pays hors Etats-Unis, Canada Mexique | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (7) | 9Y0 122 321 R | volet d'air frais | milieu haut tous pays hors Etats-Unis, Canada Mexique | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (7) | 9Y0 122 321 L | volet d'air frais | milieu haut Zone Amerique du Nord | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (7) | 9Y0 122 321 S | volet d'air frais | milieu haut Zone Amerique du Nord | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| 8 | 9Y0 122 323 AB | volet d'air frais Piece supprimee | milieu bas tous pays hors Etats-Unis, Canada Mexique | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| 8 | 9Y0 122 323 AJ | volet d'air frais | milieu bas tous pays hors Etats-Unis, Canada Mexique | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (8) | 9Y0 122 323 AG | volet d'air frais | milieu bas tous pays hors Etats-Unis, Canada Mexique | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (8) | 9Y0 122 323 S | volet d'air frais | milieu bas Zone Amerique du Nord | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (8) | 9Y0 122 323 AH | volet d'air frais | milieu bas Zone Amerique du Nord | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| 9 | 9Y0 122 311 G | volet d'air frais | latéralement gauche | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (9) | 9Y0 122 311 K | volet d'air frais | latéralement gauche | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (9) | 9Y0 122 312 J | volet d'air frais | latéralement droit | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| 10 | 9Y0 121 673 D | 9Y0121673D - guidage d'air | central ar sup. | 1 | ||
| (10) | 9Y0 121 673 E | 9Y0121673E - guidage d'air | central ar sup. | 1 | ||
| (10) | 9Y0 121 673 F | 9Y0121673F - guidage d'air | central ar sup. | 1 | ||
| 11 | 9Y0 121 707 J | 9Y0121707J - guidage d'air | ar central | 1 | ||
| 11 | 9Y0 121 707 K | 9Y0121707K - guidage d'air | ar central | 1 | ||
| 11 | 9Y0 121 707 L | 9Y0121707L - guidage d'air | ar central | 1 | ||
| 11 | 9Y0 121 707 P | 9Y0121707P - guidage d'air | ar central | 1 | ||
| 12 | 9Y0 117 335 R | guidage d'air | gauche | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (12) | 9Y0 117 336 R | guidage d'air | droite | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (12) | 9Y0 117 335 P | guidage d'air | gauche | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (12) | 9Y0 117 336 P | guidage d'air | droite | 1 | ||
| 03/22\- OK1 | noir mat | |||||
| (13) | PAC 965 501 D | servomoteur element d'enclenchement D - 20.02.2023>> servomoteur element d'enclenchement D - 20.02.2023>> | av | 1 | ||
| 13 | PAC 965 501 F | servomoteur Faisceau de lamelles | X | |||
| (13) | PAC 965 501 G | servomoteur Faisceau de lamelles | X | |||
| 14 | 9A7 820 535 | 9A7820535 - Sonde temperature exterieure | 1 | |||
| 15 | N 105 496 03 | N10549603 - Vis ronde bombee six pans int. | 4X16 | 6 | ||
| 16 | N 911 883 01 | N91188301 - Vis ronde a tete cylindrique a six pans interieur | M6X20 | 1 | ||
| 17 | N 107 002 03 | N10700203 - vis tete plate | M6X22 | 1 | ||
| 18 | PAF 911 835 | PAF911835 - vis Torx à tête bombée (avec rondelle incorporée) | M6X30 | X | ||
| 19 | N 105 622 02 | N10562202 - Vis ronde a tole six p. int. vis tete bombee aplatie | 6X25 | X | ||
| 20 | N 912 425 01 | N91242501 - ecrou de calage | ST4.8X22X18 | 4 | ||
| 21 | 95B 965 501 AB | 95B965501AB - servomoteur Lot de disques a utiliser pour la position: D >> - 15.06.2025 servomoteur Lot de disques a utiliser pour la position: D >> - 15.06.2025 | 7+8 | 2 | ||
| 21 | PAC 965 501 G | servomoteur Faisceau de lamelles a utiliser pour : D - 16.06.2025>> servomoteur Faisceau de lamelles a utiliser pour : D - 16.06.2025>> | av 7+8 | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
