Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 PA 2027 8 809-000
Catégories
Schémas
809-000
Garniture du tableau de bord
et
Elements carross.amovibles
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9Y1 857 003 T | Garniture du tableau de bord | 1 | PR:4N1,KS0, L0L | ||
| 03/22\- DK4 | noir | |||||
| (1) | 9Y2 857 003 T | Garniture du tableau de bord | 1 | PR:4N1,KS0, L0R | ||
| 03/22\- DK4 | noir | |||||
| (1) | 9Y1 857 003 AA | Garniture du tableau de bord | 1 | PR:4N1,KS1, L0L | ||
| 03/22\- DK4 | noir | |||||
| (1) | 9Y2 857 003 AA | Garniture du tableau de bord | 1 | PR:4N1,KS1, L0R | ||
| 03/22\- DK4 | noir | |||||
| (1) | 9Y1 857 003 AB | Garniture du tableau de bord Cuir | 1 | PR:KS0,L0L, 4N8 | ||
| 03/22\- VS0 | noir/brun meranti | -VE | ||||
| 03/22\- A11 | noir | -AV,BH,BQ,QC, QE,QG,TJ,TX,GC | ||||
| 03/22\- HHX | Noir/Rouge carmin | -SF | ||||
| (1) | 9Y1 857 003 BH | Garniture du tableau de bord Cuir | 1 | PR:KS0,L0L, 4N8 | ||
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -SA | ||||
| (1) | 9Y2 857 003 AB | Garniture du tableau de bord Cuir | 1 | PR:KS0,L0R, 4N8 | ||
| 03/22\- VS0 | noir/brun meranti | -VE | ||||
| 03/22\- A11 | noir | -AV,BH,BQ,QC, QE,QG,TJ,TX,GC | ||||
| 03/22\- HHX | Noir/Rouge carmin | -SF | ||||
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -SA | ||||
| (1) | 9Y1 857 003 AD | Garniture du tableau de bord Cuir | 1 | PR:KS1,L0L, 4N8 | ||
| 03/22\- VS0 | noir/brun meranti | -VE | ||||
| 03/22\- A11 | noir | -AV,BH,BQ,QC, QE,QG,TJ,TX,GC | ||||
| 03/22\- HHX | Noir/Rouge carmin | -SF | ||||
| (1) | 9Y1 857 003 BJ | Garniture du tableau de bord Cuir | 1 | PR:KS1,L0L, 4N8 | ||
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -SA | ||||
| (1) | tableau de bord Commande spéciale d'approv. uniquement. | PR:6RD,6RF | ||||
| (1) | 9Y2 857 003 AD | Garniture du tableau de bord Cuir | 1 | PR:KS1,L0R, 4N8 | ||
| 03/22\- VS0 | noir/brun meranti | -VE | ||||
| 03/22\- A11 | noir | -AV,BH,BQ,QC, QE,QG,TJ,TX,GC | ||||
| 03/22\- HHX | Noir/Rouge carmin | -SF | ||||
| (1) | 9Y2 857 003 BE | Garniture du tableau de bord Cuir | 1 | PR:KS1,L0R, 4N8 | ||
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -SA | ||||
| (1) | 9Y3 857 003 D | Garniture du tableau de bord | Microfibres | 1 | PR:KS0,L0L, 4N7 | |
| 03/22\- BZ0 | noir/bleu marine foncé | -66 | ||||
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -34 | ||||
| (1) | 9Y3 857 003 F | Garniture du tableau de bord | Microfibres | 1 | PR:KS0,L0R, 4N7 | |
| 03/22\- BZ0 | noir/bleu marine foncé | -66 | ||||
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -34 | ||||
| (1) | 9Y3 857 003 E | Garniture du tableau de bord | Microfibres | 1 | PR:KS1,L0L, 4N7 | |
| 03/22\- BZ0 | noir/bleu marine foncé | -66 | ||||
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -34 | ||||
| (1) | 9Y3 857 003 G | Garniture du tableau de bord | Microfibres | 1 | PR:KS1,L0R, 4N7 | |
| 03/22\- PO2 | noir/gris arctique | -34 | ||||
| 03/22\- BZ0 | noir/bleu marine foncé | -66 | ||||
| (1) | 9Y1 857 003 AC | Garniture du tableau de bord Cuir Club | 1 | PR:KS0,L0L, 4N6 | ||
| 03/22\- OY2 | basalt noir | |||||
| (1) | 9Y2 857 003 AC | Garniture du tableau de bord Cuir Club | 1 | PR:KS0,L0R, 4N6 | ||
| 03/22\- OY2 | basalt noir | |||||
| (1) | 9Y1 857 003 AE | Garniture du tableau de bord Cuir Club | 1 | PR:4N6,KS1, L0L | ||
| 03/22\- OY2 | basalt noir | |||||
| (1) | 9Y2 857 003 AE | Garniture du tableau de bord Cuir Club | 1 | PR:4N6,KS1, L0R | ||
| 03/22\- OY2 | basalt noir | |||||
| 2 | N 108 103 01 | N10810301 - vis six pans a embase avec empreinte multipans (duo) | M8X60 | 5 | ||
| 3 | 9A7 007 831 00 | 9A700783100 - obturateur | 2 | |||
| 4 | 9A7 008 031 00 | 9A700803100 - Agrafe | X | |||
| 5 | PAB 867 190 | PAB867190 - agrafe | 2 | |||
| 6 | N 906 988 01 | N90698801 - fixe-rapid fixe-rapid | 4,2X16X12 | 2 | ||
| 7 | 9A7 007 617 00 | 9A700761700 - rondelle-cuvette rondelle-cuvette | 1 | |||
| 8 | 9Y0 857 192 D | cache | milieu haut | 1 | PR:8LC,8LE, 8LF,8LH,8LU | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (8) | 9Y0 857 192 C | cache | milieu haut | 1 | PR:8LA | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| 9 | 9A7 864 215 00 | 9A786421500 - Pince en U | 8 | |||
| 10 | 9Y0 857 227 B | Grille de haut-parleur Grille de haut-parleur | gauche | 1 | PR:9VK,9VL | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (10) | 9Y0 857 227 C | Grille de haut-parleur Grille de haut-parleur | gauche | 1 | PR:9VJ | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (10) | 9Y0 857 228 B | Grille de haut-parleur Grille de haut-parleur | droite | 1 | PR:9VK,9VL | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (10) | 9Y0 857 228 C | Grille de haut-parleur Grille de haut-parleur | droite | 1 | PR:9VJ | |
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| 11 | WHT 007 831 A | WHT007831A - obturateur | 8.5X17 | 2 | ||
| 12 | N 106 717 02 | N10671702 - vis 6 pans (avec rondelle) | M5X20 | 12 | ||
| 13 | 9Y0 857 085 B | Cache de recouvrement D >> - 15.12.2024 Cache de recouvrement D >> - 15.12.2024 | gauche non peint | 1 | ||
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| 13 | 9Y0 857 085 E | Cache de recouvrement D - 16.12.2024>> Cache de recouvrement D - 16.12.2024>> | gauche peint | 1 | ||
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| (13) | 9Y0 857 086 B | Cache de recouvrement D >> - 15.12.2024 Cache de recouvrement D >> - 15.12.2024 | droite non peint | 1 | ||
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| (13) | 9Y0 857 086 E | Cache de recouvrement D - 16.12.2024>> Cache de recouvrement D - 16.12.2024>> | droite peint | 1 | ||
| 03/22\- 1E0 | noir | |||||
| 14 | PAB 857 949 00 | PAB85794900 - manchon protecteur | 3 | |||
| 15 | N 907 611 03 | N90761103 - Ecrou hexagonal embase, autobloquante | M8 | 2 | ||
| 16 | N 106 044 02 | N10604402 - vis 6 pans a embase | M8X65 | 2 | ||
| 17 | N 911 747 01 | N91174701 - vis 6 pans (avec rondelle) pour element de fixation cadre de support | M8X25 inf. | 3 | ||
| 18 | 9Y1 857 038 B | Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | 1 | PR:L0L,KS1 | ||
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (18) | 9Y2 857 038 B | Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | 1 | PR:L0R,KS1 | ||
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| (18) | 9Y1 857 116 | Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | cuir | 1 | PR:L0L,KS0, 4N8 | |
| 03/22\- A11 | noir | |||||
| (18) | 9Y2 857 116 | Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | cuir | 1 | PR:L0L,KS0, 4N8 | |
| 03/22\- A11 | noir | |||||
| (18) | 9Y1 857 116 A | Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | Cuir club | 1 | PR:4N6,L0L, KS0 | |
| 03/22\- OY2 | basalt noir | |||||
| (18) | 9Y2 857 116 A | Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) Cache sans: projection sur le pare-brise (Head-up-Display) | Cuir club | 1 | PR:4N6,L0R, KS0 | |
| 03/22\- OY2 | basalt noir | |||||
| 19 | 9Y0 819 793 A | aerateur | gauche | 1 | ||
| 03/22\- 5Q0 | noir | |||||
| 20 | 9Y0 819 794 A | aerateur | droite | 1 | ||
| 03/22\- 5Q0 | noir |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
