Core Taycan Taycan 9J1-2 2025 8 807-200
Catégories
807-200
Revetement de colonne A
Revetement de colonne B
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9J1 867 233 D | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VK,9VL | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (1) | 9J1 867 233 D | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VI | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (1) | 9J1 867 234 D | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VK,9VL | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (1) | 9J1 867 234 D | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VI | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (1) | 9J1 867 233 E | Revetement de colonne A | gauche Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT, 9VK,9VL | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (1) | 9J1 867 233 E | Revetement de colonne A | gauche Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT, 9VI | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (1) | 9J1 867 234 E | Revetement de colonne A | droite Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT, 9VK,9VL | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (1) | 9J1 867 234 E | Revetement de colonne A | droite Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT, 9VI | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (1) | 9J1 867 233 F | Revetement de colonne A | gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VJ | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (1) | 9J1 867 234 F | Revetement de colonne A | droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ, 9VJ | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (1) | 9J1 867 233 G | Revetement de colonne A | gauche Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT, 9VJ | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (1) | 9J1 867 234 G | Revetement de colonne A | droite Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT, 9VJ | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| 2 | 9A7 007 207 00 | 9A700720700 - piece d'ecartement | 2 | |||
| 3 | 955 555 278 00 | 95555527800 - Clip de fixation | 1 | |||
| 4 | PAF 008 713 | PAF008713 - obturateur | 1 | |||
| 5 | PAD 867 276 | PAD867276 - Agrafe de retenue | 1 | |||
| 6 | PAD 867 276 A | PAD867276A - Pince en U | 1 | |||
| 7 | 9J1 868 239 A | Revetement de colonne A | central gauche | 1 | ||
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 1E0 | noir | -SH,SL,SP,AA, AR,HA,HG,NC, NG,QL,QW,UA, UR,VJ,05,06, 15,16,25,26 | ||||
| (7) | 9J1 868 240 A | Revetement de colonne A | central droite | 1 | ||
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 1E0 | noir | -SH,SL,SP,AA, AR,HA,HG,NC, NG,QL,QW,UA, UR,VJ,05,06, 15,16,25,26 | ||||
| 8 | 9J1 868 973 | 9J1868973 - Support revetement du montant | gauche | 1 | ||
| (8) | 9J1 868 974 | 9J1868974 - Support revetement du montant | droite | 1 | ||
| 9 | N 900 978 02 | N90097802 - rivet aveugle | 4X8 | 5 | ||
| 10 | 9J1 867 243 B | Revetement de colonne B | gauche tissu | 1 | PR:K8S,6NJ, 6NQ | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (10) | 9J1 867 244 B | Revetement de colonne B | droite tissu | 1 | PR:K8S,6NJ, 6NQ | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| 10 | 9J0 867 243 | Revetement de colonne B | gauche tissu | 1 | PR:K8D,K8X, 6NJ,6NQ | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (10) | 9J0 867 244 | Revetement de colonne B | droite tissu | 1 | PR:K8D,K8X, 6NJ,6NQ | |
| 11/23\- OC9 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OE3 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 6F2 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR | ||||
| (10) | 9J1 867 243 C | Revetement de colonne B | gauche Microfibre | 1 | PR:K8S,6NC, 6NT | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (10) | 9J1 867 244 C | Revetement de colonne B | droite Microfibre | 1 | PR:K8S,6NC, 6NT | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (10) | 9J0 867 243 A | Revetement de colonne B | gauche Microfibre | 1 | PR:K8D,K8X, 6NC,6NT | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ, 06,16, 26,SH,SL,SP | ||||
| (10) | 9J0 867 244 A | Revetement de colonne B | droite Microfibre | 1 | PR:K8D,K8X, 6NC,6NT | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ, 06,16, 26,SH,SL,SP | ||||
| 11 | N 909 101 02 | N90910102 - Vis bombee a tete hexagonale interieure ronde | M5X18 | 2 | ||
| 12 | 9J1 867 239 C | Revetement de colonne B | inf. gauche tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 1E0 | noir | -SH,SL,SP,AA, AR,HA,HG,NC, NG,QL,QW,UA, UR,VJ,05,06, 15,16,25,26 | ||||
| (12) | 9J1 867 240 C | Revetement de colonne B | inf. droite tissu | 1 | PR:6NJ,6NQ | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- 1E0 | noir | -SH,SL,SP,AA, AR,HA,HG,NC, NG,QL,QW,UA, UR,VJ,05,06, 15,16,25,26 | ||||
| (12) | 9J1 867 239 D | Revetement de colonne B | inf. gauche Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| (12) | 9J1 867 240 D | Revetement de colonne B | inf. droite Microfibre | 1 | PR:6NC,6NT | |
| 11/23\- OS1 | Brun Truffe | -HE | ||||
| 11/23\- OU6 | gris ardoise | -DA,DR | ||||
| 11/23\- OW4 | mure | -MR,QF | ||||
| 11/23\- OX7 | noir | -AA,AR,HA,HG, NC,NG,QL,QW, UA,UR,VJ,05, 06,15,16,25, 26,SH,SL,SP | ||||
| 13 | PAB 827 717 | PAB827717 - clip D >> - 17.07.2024 clip D >> - 17.07.2024 | 3 | |||
| (13) | PAF 011 733 | Clip de fixation D - 18.07.2024>> Clip de fixation D - 18.07.2024>> | 3 | |||
| 14 | 9A7 864 215 00 | 9A786421500 - Pince en U D >> - 17.07.2024 Pince en U D >> - 17.07.2024 | 3 | |||
| (14) | PAF 011 671 | Agrafe D - 18.07.2024>> Agrafe D - 18.07.2024>> | 3 | |||
| 15 | 9J1 880 323 | 9J1880323 - Bande de garde avec: rivet d'ecartement | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
